| POS | Point Of Sale – Obecné označení pokladního systému |
| Pokladna | Pokladnou je nazýváno každé prodejní místo. Na jedné pokladně (prodejně) může být více terminálů. Např. v rámci jedné prodejny jsou tři osoby (v rámci jedné směny), které fyzicky provádí prodej, přičemž každá osoba bude mít svůj vlastní prodejní terminál. |
| Terminál | Terminál je fyzické zařízení umístěné na prodejním místě. |
| Zdroje | Zdroj je vlastností prodejní varianty, která určuje, na kterých objednávkových tiskárnách se vytisknou objednávkové bony a ze kterého skladu se tato varianta odtíží v závislosti na pokladně, kde se prodá. |
| Tiskárny | Tiskárnami z pohledu POS označujeme veškerá zařízení v síti určená k tisku objednávkových bonů, účtů pro hosta nebo výstupních sestav. Nezáleží na tom, zda na tato zařízení přistupuje POS Server či jednotlivé terminály. |
| Účetní skupiny | Účetní skupiny slouží pro rozdělení druhových, případně i finančních součtů do konkrétních účetních skupin (Druh účtování ve Zboží). |
| Druhové skupiny | Druhové skupiny slouží pro detailní sledování a rozbory druhových sestav a statistik. Jsou přiřazeny jednotlivým druhovým variantám a mají vliv pouze na jejich seskupování v druhových výstupech (Kód zboží ve Zboží). |
| Interval | Minimální časové období, po které je sledován pokladní prodej (zpravidla jeden den). Pro oddělení intervalu se provádí tzv. uzávěrka POS. |
| Replikace | Automatizovaně prováděné kopie dat mezi instalacemi SmartPOS – řešení SmartPOS pro síť prodejen. Model provozování SmartPOS s replikacemi a jeho nastavení je součástí samostatné dokumentace a není obsahem této příručky. |
| Rychlá transakce | Při rychlé transakci dochází k okamžitému uložení účtenky. Nastavení se provádí v nabídce Uživatelé – Povolený typ transakcí: ”Rychlá transakce“. |
| Pomalá transakce | Při pomalé transakci se účet uloží na stůl a uzavře se teprve ve chvíli, kdy je zadána platba (využití ve SmartPOS Gastro). Nastavení se provádí v nabídce Uživatelé – Povolený typ transakcí: “Pomalá transakce”. |
| Číselník | Okno s daty řazených v tabulce (například tabulka sortimentu, tabulka slev, atp.) |
| Grid | Tabulkový vzhled číselníků (podobný tabulkovým procesorům jako například MS Excel). |
Potřebujete pomoci ?
Zákaznická podpora SmartPOS

