V záložce Prodej můžeme upravovat jednotlivé prodejní varianty a k nim odpovídající parametry.
V horní části si vybereme prodejní variantu, kterou chceme upravit, a dole poté nalezneme několik záložek s odpovídajícími parametry a číselníky.
Záložka Základní
Prod. množství | Prodávané množství |
Sortiment SC | Skladová cena |
MJ | Výběr měrné jednotky |
Čárový kód | Čárový kód prodejní varianty |
DPH | Procentní sazba DPH |
Druhová skupina | Výběr z číselníku druhových skupin – zatřídění pro tiskové sestavy a přehledy. |
Účetní skupina | Výběr z číselníku účetních skupin – zatřídění pro tiskové sestavy a přehledy. |
Zdroj | Výběr odpovídajícího zdroje |
Uživ. skup. 1 a 2 | Zatřídění do číselníku uživatelských skupin |
Barva | Barva sortimentu, která se bude zobrazovat na tlačítkách skupin sortimentu a pevných skupin. |
Variace ceny | Položka s variabilní cenou (terminál se při markování dotáže na cenu). |
Variace názvu | Položka s variabilním názvem (terminál se při markování dotáže na název). |
Vážené zboží | Položka je prodávána na váhu, při markování se čeká na hodnotu z váhy. |
Vzkaz | Položka se netiskne na výsledném účtu, pouze na objednávkách při uložení účtu. |
Maržová skupina | Výběr z číselníku maržových skupin – podle ní lze poté automaticky vypočítat prodejní cenu. |
Dále zde nalezneme číselník prodejních cen.
Název sloupce PC | Název sloupce prodejní ceny |
Plánovaná přirážka (%) | Výše původní nadefinované přirážky (v %) podle nastavení maržové skupiny. |
Plánovaná marže (%) | Výše původní nadefinované marže (v %) podle nastavení maržové skupiny. |
PC | Výsledná prodejní cena. |
Skutečná přirážka (%) | Výše skutečně vypočtené přirážky (v %) |
Skutečná marže (%) | Výše skutečně vypočtené marže (v %) |
Platná od | Datum, od kterého je daná prodejní cena platná. |
Záložka Ceník
V záložce ceníku můžeme vidět aktuální a předešlé prodejní ceny.
Údajé v ceníku jsou pouze pro přehled, nelze je nijak upravovat.
Záložka Navázané položky
Navázaná položka je položka, která bude namarkována společně s touto prodejní položkou.
To, zda bude položka namarkována je rozhodnuto pomocí dotazu, který vyskočí obsluze při namarkování prodejní položky.
Typy dotazů:
Bez dotazu | Položka bude automaticky namarkována. Obsluze nevyskočí žádná hláška. |
Hláška + Ok | Obsluze vyskočí hláška a tlačítko Ok. |
Dotaz + Ano/Ne | Položka bude namarkována na základě rozhodnutí obsluhy. Vyskočí na ni hláška a volba Ano_/ Ne_. |
Záložka Řetěz
V této záložce se nastavuje tzv. řetězové markování.
Záložka Atributy
Atributy jsou vlastnosti produktu. Jsou plně přizpůsobitelné, a to v číselníku atributů.
Může se jednat o vlastnosti jako je např. Energetická hodnota, či Alergeny.
Záložka Čárové kódy
Zde nalezneme číselník čárových kódu dané položky.
K jedné položce (či prodejní variantě) lze přiřadit vícero čárových kódů.
Potřebujete pomoci ?
Zákaznická podpora SmartPOS