Ve formuláři sortimentu (F7) je možné definovat prodejní položky. Zde zadané a zobrazené položky jsou buď určeny k namarkován, případně označují skupinu sortimentu.
Funkční tlačítka:
| PC | Slouží k nadefinování nebo editaci prodejních cen k aktuálně zvolenému sortimentu. |
| Skup. zalistování | |
| Přesun na… | Umožňuje snadný přechod na zvolenou skupinu sortimentu. |
| Sklad | Číselník pro výběr skladu pro zobrazení aktuálních stavů. |
| Navázané | K sortimentu lze navázat položky, které budou se sortimentem automaticky (dle nastavení) markovány. |
| Řetěz | Slouží k definování řetězu sortimentu, ve kterém si zákazník může v krocích vybírat z více položek, typicky použitelné na různé menu. V horní části okna se přidávají jednotlivé kroky řetězu, v dolní části se přidává sortiment, ze kterého je možné v daném kroku vybírat. |
| Skl. karta | |
| Nová pol. | |
| Změna pol. |
Popis jednotlivých sloupců:
| PLU – číslo sortimentu | Slouží pro zatřídění sortimentu (povinná položka). |
| Název | Tento název bude vytištěn na účtu (povinná položka). |
| Druhová skupina | Zatřídění sortimentu do druhové skupiny pro tiskové sestavy a přehledy. |
| Účetní skupina | Zatřídění sortimentu do účetní skupiny pro tiskové sestavy a přehledy. |
| Zdroj | Definuje vazbu do tabulky zdrojů (vazba na sklady). |
| DPH | Definuje sazbu DPH (z daňové tabulky). |
| Skupina – definice hlavičky skupiny sortimentu | Používá se pro snadnější navigaci v sortimentu (klávesou F6) a pro možnost umístění automatické skupiny sortimentu na obrazovku/klávesnici. |
| Cena? | Položka s variabilní cenou (terminál se při markování dotáže na cenu). |
| Název? | Položka s variabilním názvem (terminál se při markování dotáže na název). |
| Vzkaz | Položka se netiskne na výsledném účtu, pouze na objednávkách při uložení účtu (funkce pro SmartPOS Gastro). |
| Vážené | Položka je prodávána na váhu, při markování se čeká na hodnotu z váhy. Prodejní cena je stanovena na základě množství měrné jednotky definované v číselníku Sortiment. |
| Číslo, zkratka, název | Vazba do číselníku skladových položek (vazba na sklad). |
| Množství | Vydávané množství zboží ze skladu při prodeji dané položky. |
| MJ | Měrná jednotka zboží |
| Sloupce prodejních cen | Definice prodejních cen v jednotlivých kategoriích (z tabulky Struktura prodejních cen). |
| Skladová položka | Vazba na skladovou položku SmartPOS nebo externího systému. |
| Barva | Přes Ctrl+F9 lze v tabulce sortimentu zobrazit sloupec Barva, ve kterém lze definovat barvu sortimentu, která se bude pro daný sortiment zobrazovat na tlačítkách skupin sortimentu a pevných skupin (včetně součástí řetězených skupin). |
| Poznámka, Poznámka2, Poznámka3 | Slouží pro zadání textové poznámky, kterou je následně možné zobrazovat na terminálu při markování vybrané položky. |
| MM_URL | Slouží pro zadání HTML souboru (např. obrázek sortimentu), který se následně zobrazí na zákaznickém monitoru při markování položky. |
Potřebujete pomoci ?
Zákaznická podpora SmartPOS



